Loading... (0%)

Uuendatud 06.07.2018! Lõuna-Läänemaa kergejõustiku tulemuste edetabel

05 May 2016
Hugo Pauluse 1984.a super tulemus 1500m's

Hugo Pauluse 1984.a super tulemus 1500m’s

Lõuna-Läänemaa kõigi aegade kergejõustiku edetabel ilmus Lihula Teataja viimases paberlehes ning seejärel ka maakonna uudisteportaalis Läänlane. Nüüdsest on see Jaanus Getreu kokku pandud edetabel ning sellekohane üleskutse olemas ka siin, Lihula Teataja veebiportaalis.

Selle tabeli tegemist alustas Mati Viita, kelle tööd olen otsustanud jätkata, sest viimased tulemused sisestati tabelisse 27 aastat tagasi.

Aastatel 1988–2015 olen Mati alustatud tabelisse saanud üle 50 uue tulemuse ja paranduse. Spordistatistikaga tegelesin juba varem, aastast 1980, mil toimusid Moskva olümpiamängud. Sellest ajast alates on mul kogunenud tuhandeid ajalehtede väljalõikeid, sportlaste elulugusid jmt.

Nimetatud edetabeli täiendamise eesmärgil olen töötanud läbi Läänela protokollid, Haapsalu raamatukogu vanad ajalehed, enda koduse statistika, Lihula, Virtsu, Vatla, Kasari kooli paremad tulemused, teinud sadu kõnesid sportlastele, õpetajatele ja asjast huvitatutele, kuid ikkagi olen kindel, et see nimekiri ei pruugi olla kaugeltki täielik.

Selleks palun kõiki, kellel on andmeid ja tulemusi, pöörduda 52 30 131 või jaanus.getreu@mail.ee.

Naiste edetabel koostamisel

Juba on tegemisel ja koostamisel ka naiste kõigi aegade edetabel. Alustasin seda tõesti nullist ja palun kõigil sportlastel pöörduda oma tulemustega minu poole, et üheskoos kokku panna ka naiste edetabel.

Muidugi kõik, just heited-tõuked, nii nagu meestel, peavad olema tehtud täiskasvanute vahenditega.  Eesmärk on see edetabel valmis saada kevadiseks Lihula Gümnaasiumi sünnipäevaks koos Lihula kooli rekorditega.

Suur tänu Lihula Muuseum, Ülle Lass, Alar Källe, Heli Pukk, Väino Põld, Meelis Põhako, Läänemaa Keskraamatukogu, Martin Vänt, kes te selle juuresoleva edetabeli koostamisel abiks olite.

Jaanus Getreu

Viimati uuendatud – 06.07.2018
★ (Maraton)
Lisaks – Vaata ka naiste tabelit

Meeste sporditulemused

TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 11.2 Robert Soostar 1951 Lihula
2. 11.2 Hillar Laos 1971 Lihula
3. 11.3 Arno Täll 1973 Lihula KK
4. 11.3 Meelis Pääbo 1980 Lihula KK
5. 11.3 Gert Oosim 1996 Lihula KK
6. 11.3 Kristo Uustalu 2003 Lihula
7. 11.4 Heino Vahar 1952 Lihula
8. 11.4 Risto Tõlva 1999 Kasari PK
9. 11.4 Jaanus Karjane 2004 Lihula G
10. 11.5 Uno Tamm 1958 Lihula KK
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 22.8 Gert Oosim 1993 Lihula G
2. 23.1 Hillar Laos 1976 Lihula
3. 23.3 Arno Täll 1973 Lihula KK
4. 23.7 Robert Soostar 1949 Lihula
5. 23.7 Enn Laos 1970 Tuudi
6. 23.8 Raul Targamaa 1968 Virtsu
7. 24.0 Vahur Tänav 1952 Lihula
8. 24.2 Heino Vahar 1952 Lihula
9. 24.2 Mart Rooseniit 1965 Lihula
10. 24.4 Toivo Vahar 1959 Lihula KK
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 49.4 Gert Oosim 1992 Lihula KK
2. 51.8 Hillar Laos 1973 Lihula
3. 53.23 Martin Teppan 2017 Lihula Gümnaasium
4. 53.8 Taivo Kaus 1984 Lihula KK
5. 54.5 Janno Holmberg 1999 Kasari PK
6. 54.6 Toivo Vahar 1959 Lihula KK
7. 54.7 Laas Liblik 1987 Lihula KK
8. 54.9 Uno Tamm 1958 Lihula KK
9. 54.9 Tarmo Kaus 1988 Lihula KK
10. 55.0 Enn Laos 1971 Tuudi
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 2.01.69 Martin Teppan 2018 Lihula G
2. 2.02.3 Peep Jõevee 1975 Lihula KK
3. 2.03.7 Taivo Kaus 1984 Lihula KK
4. 2.05.0 Hillar Laos 1973 Lihula
5. 2.05.2 Gert Oosim 1993 Lihula KK
6. 2.09.0 Elmar Vesker 1947 Virtsu
7. 2.09.5 Laas Liblik 1987 Lihula KK
8. 2.10.2 Toivo Vahar 1958 Lihula KK
9. 2.10.3 Raivo Ruut 1959 Lihula KK
10. 2.12.3 Arvo Moks 1959 Lihula
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 2.41,5 Hillar Laos 1978 Lihula
2. 2.45,0 Tarmo Kaus 1988 Lihula KK
3. 2.45,84 Janno Holmberg 2000 Kasari PK
4. 2.49,5 Taivo Kaus 1983 Lihula KK
5. 2.51,0 Urmas Kubja 1980 Lihula KK
6. 2.51,5 Armin Laane 1988 Lihula KK
7. 2.52,8 Martin Teppan 2016 Lihula G
8. 2.53,4 Tõnu Esko 1974 Kasari 8. kl
9. 2.54,3 Raul Targamaa 1968 Virtsu
10. 2.56,0 Toomas Oosim 1988 Lihula KK
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 3.53.9 Hugo Paulus 1984 Lihula
2. 4.17.0 Peep Jõevee 1976 Lihula KK
3. 4.24.7 Teet Rinaldo 1985 Kasari
4. 4.26.05 Martin Teppan 2017 Lihula Gümnaasium
5. 4.28.8 Arvo Moks 1959 Lihula
6. 4.35.0 Tarmo Kaus 1988 Lihula KK
7. 4.37.0 Elmar Vesker 1948 Virtsu
8. 4.37.8 M. Ristal 1959 Saulepi
9. 4.39.1 Hillar Laos 1972 Lihula
10. 4.40.2 Raul Targamaa 1968 Virtsu
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 9.44.0 Urmas Kubja 1980 Lihula KK
2. 9.55.9 Vello Jaanus 1985 Kasari
3. 10.11.0 Elmar Vesker 1949 Virtsu
4. 10.14.8 Tarmo Kaus 1988 Lihula KK
5. 10.22.2 Valdur Liiv 1968 Lihula KK
6. 10.26.0 Matti Orle 1968 Virtsu
7. 10.26.89 Martin Teppan 2016 Lihula Gümnaasium
8. 10.33.47 Krismar Liiv 2017 Lihula Gümnaasium
9. 11.12.96 Martin Murre 2018 Rootsi Küla
10. 12.14.0 Mati Põldmaa 1957 Lihula
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 16.06,0 Teet Rinaldo 1986 Kasari
2. 17.26,0 Urmas Kubja 1985 Lihula
3. 17.50,0 Hugo Paulus 1985 Lihula
4. 18.07,5 Rein Ostrat 1967 Virtsu
5. 18.34,2 Tarmo Kaus 1988 Lihula KK
6. 18.36,8 J.Roos 1953 Lihula
7. 18.46,6 Valeri Antonov 1973 Virtsu
8. 18.55,4 Matti Orle 1975 Virtsu
9. 18.59,0 Jaanis Neidorf 1983 Kasari 8. kl
10. 19.05,6 Arvo Moks 1960 Lihula
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 34.12,8 Teet Rinaldo 1986 Kasari
2. 38.05,4 Urmas Kubja 1985 Lihula
3. 40.07,9 Martin Murre 2018 Rootsi küla
4. 41.03.0 Tambet Järve 2017 Järise
5. 41.29,0 Martin Teppan 2015 Lihula G
6. 42.12 Risto Kriik 2014 Kõmsi
7. 42.31,0 Aado Metsis 2016 Lihula
8. 44.27,5 Toomas Teppan 2015 Lihula G
9. 44.32,3 Ainar-Sten Junker 2015 Lihula G
10. 47.31 Alo Saare 2017 Tuudi
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 1.14.16,0 Teet Rinaldo 1985 Kasari
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 3.17,34 Martin Murre 2018 Rootsi küla
3. 3.19.02 Stanislav Nemerzinski 2017 Virtsu
3. 3.42.05 Arvo Asu 1991 Metsküla
4. 3.48.31 Aado Metsis 2016 Lihula
5. 4.21.56 Cardo Jurs 2016 Lihula
6. 4.23.20 Kaarel Kaisel 2012 Matsalu
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 15,8 Kaido Põhako 1981 Vatla
2. 21,0 A. Pärna 1960 Lihula
3. 21,2 Enn Kanter 1985 Lihula
4. 23,30 Egert Indres 2016 Lautna
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 59.37,2 Meinhard Sepp 1959 Lihula
2. 1.10.37,84 Ainar-Sten Junker 2015 Lihula G
3. 1.13.57,5 K. Reedel 1959 Lihula
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 10.56,0 Urmas Kubja 1985 Lihula
2. 12.03,93 Raiko Söötmaa 2015 Lihula
3. 13.51,2 Siim Holmberg - Lihula
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 57,6 Kaido Põhako 1979 Vatla
2. 58,2 Hillar Laos 1974 Lihula
3. 65,5 Kaarel Schröder Ridase
4. 66,8 A. Pärna 1960 Lihula
5. 68,0 Enn Kanter 1985 Lihula
6. 69,7 Urmas Kubja 1985 Lihula
7. 70,5 Hugo Paulus 1985 Lihula
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 6.53 Gert Oosim 1986 Lihula
2. 6.50 Raimond Lobjakas 1985 Lihula KK
3. 6.39 Tarmo Kaus 1985 Lihula KK
4. 6.36 Raivo Volman 1967 Lihula KK
5. 6.30 Robert Soostar 1988 Lihula
6. 6.23 Endel Kadakas 1973 Tuudi
7. 6.23 Raul Pihelgas 1975 Lihula KK
8. 6.20 Raid Lepalaan 1983 Virtsu
9. 6.16 Endel Preis 1960 Lihula
10. 6.13 Hillar Laos 1983 Lihula
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 13.09 Raid Lepalaan 1968 Virtsu
2. 12.50 Uno Tamm 1958 Lihula KK
3. 12.37 Tõnu Tilk 1983 Virtsu
4. 12.25 Mait Ihermann 1975 Lihula
5. 12.02 Jaanus Getreu 1991 Lihula
6. 11.98 Lembit Vain 1968 Virtsu
7. 11.95 Elmar Vesker 1954 Lihula
8. 11.88 August Kukk 1964 Lihula
9. 11.55 Üllar Koppel 1968 Virtsu
10. 11.52 Toomas Krain 1990 Virtsu
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 3.40 Tõnu Tilk 1984 Virtsu
2. 3.10 Luigi Koik 1949 Lihula
3. 3.00 Vaido Veek 2013 Hanila
4. 2.90 Edgar Aavik 1949 Lihula KK
5. 2.90 Henn Põlluste 1968 Virtsu
6. 2.50 Enn Kanter 1990 Lihula
7. 2.40 Siim Hinsberg 1990 Lihula KK
8. 1.80 Paavo Veermäe 1990 Lihula
9. 1.40 Egert Indres 2016 Kloostri
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 1.93 Gert Oosim 1993 Lihula KK
2. 1.85 Tõnu Tilk 1984 Virtsu
3. 1.78 Kuno Mulk 1979 Kirbla
4. 1.76 Ainar-Sten Junker 2016 Lihula G
5. 1.75 Alfred Raudkivi 1959 Lihula
6. 1.75 Jaanus Ojassoo 1963 Lihula
7. 1.75 Jaan Linn 1971 Lihula KK
8. 1.75 Arno Täll 1972 Lihula KK
9. 1.75 Mait Ihermann 1973 Lihula KK
10. 1.74 Raivo Volman 1970 Lihula KK

• Lisaks hiljem on veel viis sportlast alistanud kõrguse 1.70

TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 45.52 Valdur Saare 1972 Virtsu
2. 39.74 Georg Tsekenjuk 1972 Tuudi
3. 39.22 Villu Metslov 1957 Saulepi
4. 39.21 Kaupo Tohv 1961 Lihula
5. 39.10 A. Vintcent 1968 Lihula
6. 38.57 Lembit Nõmm 1961 Lihula
7. 38.50 Vallo Mulk 2003 Kõmsi
8. 38.43 E. Tammesalu 1961 Vatla
9. 36.10 Tõnu Tilk 1984 Virtsu
10. 35.98 Ain Kruusel 1991 Virtsu
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 15.21 Aleksander Kreek 1936 Lihula
2. 15.13 Ain Kruusel 1989 Virtsu
3. 13.57 Neeme Mereväli 1982 Virtsu
5. 13.57 Raul Pihelagas 1983 Lihula KK
4. 13.47 Elmar Vesker 1954 Lihula
6. 13.42 Arno Täll 1973 Lihula
7. 13.40 Valdur Saare 1973 Virtsu
8. 13.25 Vallo Mulk 2003 Kõmsi
9. 13.02 Villu Pikkmaa 1959 Lihula
10. 12.94 Endel Vesker 1954 Virtsu
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 65.62 Tõnu Tilk 1983 Virtsu
2. 58.00 Villu Pikkmaa 1959 Lihula
3. 56.72 Georg Tsekenjuk 1974 Tuudi
4. 55.20 E. Tammesalu 1960 Vatla
5. 53.54 Arno Vesker 1959 Lihula KK
6. 52.80 E. Keskküla 1951 Saulepi
7. 52.46 Jaan Tuulmägi 1965 Virtsu
8. 51.03 Lembit Nõmm 1960 Lihula
9. 50.18 Martin Vänt 1959 Virtsu
10. 49.70 Ahto Männiste 1951 Saulepi
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 43.46 Valdo Kann 1991 Virtsu
2. 41.69 Egert Indres 2012 Lihula G
3. 41.03 Karl Mäger 2014 Lihula G
4. 40.64 Andro Aavik 2017 Kasari
5. 38.17 Cardo Jurs 2014 Lihula
6. 33.00 Ainar-Sten Junker 2016 Lihula Gümnaasium
7. 31.00 Martin Teppan 2016 Lihula Gümnaasium
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 47.83 Villu Pikkmaa 1959 Lihula
2. 40.40 Valdur Saare 1972 Virtsu
3. 39.30 Ain Kruusel 1986 Virtsu
4. 37.05 Luigi Koik 1960 Lihula
5. 37.00 Rudolf Mürk 1958 Lihula
6. 33.56 Jaan Nõmm 1974 Lihula
7. 28.65 H. Kaaristo 1958 Lihula
8. 27.27 Enn Jõekallas 1959 Lihula
9. 25.00 Endel Nõmm 1958 Lihula
10. 21.50 Arno Vesker 1958 Lihula KK
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 2650 Georg Tsekenjuk 1974 Tuudi
2. 2558 Hillar Laos 1974 Lihula
3. 2528 Raul Targamaa - Virtsu
4. 2418 Enn Laos 1970 Tuudi
5. 2321 Valdur Saare - Virtsu
6. 2302 Toivo Vahar 1959 Lihula KK
7. 2055 Lembit Nõmm 1960 Lihula
8. 1700 Kaupo Tohv 1960 Lihula
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 3830 Egert Indres 2016 Lautna

Admin - post author

No other information about this author.