Loading... (0%)

Uuendatud 02.07.2018! Lõuna-Läänemaa kanged naised

15 June 2018
Aino Maasik 1960

Kõrgushüppel Aino Maasik – Lihulas 1960.a. Foto: Erich Kanter

Lõuna-Läänemaa kõigi aegade kergejõustiku edetabel naistele on nüüd samuti valmis. See oli väga mahukas, kuid ka ülimalt põnev töö. Kõige huvitavam osa selle tabeli koostamise juures oli üle poole sajandi vanuste ajalehtede läbitöötamine.

Tunnen suurt aukartust naiskergejõustiklaste ees, kes selles edetabelis on. Paljud tulemused, mis kümne hulka mahuvad, on pärit 1950- ja 60-ndatest.  See on märk, et sport oli vanasti au sees ja sporti suhtuti suure lugupidamisega. Ükskõik, millise ala 10 paremat on kõrgetasemeliste tulemustega.

Näiteks 100, 200, 400 m, 1500m jooksud, kus esimeste ajad on sellised, et praegused meie piirkonna meessportlased peavad väga pingutama, et samu aegu korrata. See kergejõustikku puudutav töö, mida kunagi tehti Lihula, Virtsu, Kasari ja Vatla koolides, oli ikka uskumatult heal tasemel. Praegu pole aga enam Kasari kooligi. Nüüd on nii meeste kui naiste tabelitega pandud lõhkema väikene motivatsioonipomm. On huvitav jälgida, kas meil on kooliõpilasi ja ka täiskasvanuid, kes teadlikult sihivad mõnel alal edetabelisse. Lihula koolis on paar vabariigi tasemel kergejõustikupoissi, nüüd võiks nende varjust välja tulla ka tütarlapsed. Ka kehalise kasvatuse õpetajatel on siin oma roll, suunata, õpetada, motiveerida jne.

Kuigi edetabelid on koostatud, olen kindel, et need pole täielikud ning sinna saab lisada midagi, mida polnud minu võimuses leida. Lisaks võib esineda vigu nimedes, elukohas, soorituse aastaarvudes ja ka tulemustes.  Palun kõiki omapoolsete täiendustega pöörduda  jaanus.getreu@mail.ee või telefonil 52 30131.

Suur tänu abi eest edetabeli koostamisel: Läänemaa Keskraamatukogu, Läänemaa Koolispordi Liit, Spordiliit Läänela, Lihula Gümnaasium, Heli Pukk, Maidu Leever, Väino Põld, Hillar Laos, Martin Vänt.

Jaanus Getreu

Päise foto: Koolinoorte spartakiaadist osavõtjad Lihula rajoonist 05.07.1953, Tallinn / V. Samussenko
Kes ennast antud pildil ära tunneb, andke kindlasti teada!

Viimati uuendatud 02.07.2018
★ (3000m)
Lisaks – Vaata ka meeste tabelit

Naiste sporditulemused

TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 12.0 Maris Vahar 2004 Lihula
2. 12.1 Merike Õunpuu 1982 Tuudi
3. 12.5 Karin Õunpuu 1983 Tuudi
4. 12.7 Kaja Ilmjärv 1974 Kasari
5. 13.2 Õnneli Maanurm 1977 Lihula
6. 13.2 Päivi Simpson 1969 Lihula KK
7. 13.3 Milvi Heinmaa 1959 Lihula KK
8. 13.4 Kersti Tiirats 1985 Kasari 8.kl
9. 13.5 Cara Somb 1979 Lihula KK
10. 13.5 Karin Madisson 1990 Virtsu 8-kl
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 25.2 Kaja Ilmjärv 1974 Kasari
2. 25.2 Merike Õunpuu 1982 Tuudi
3. 26.1 Karin Õunpuu 1982 Tuudi
4. 26.6 Elje Koha 1982 Kasari 8-kl
5. 26.90 (el.aeg) Maris Vahar 2001 Lihula
6. 28.4 Anu Lukk 1986 Lihula KK
7. 28.79 (el. aeg) Kerli Ristikivi 2018 Virtsu kool
8. 28.5 Aime Esko 1966 Kasari 8. kl
9. 28.7 Maie Murumets 1956 Lihula KK
10. 28.9 Päivi Simpson 1970 Lihula KK
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 59.1 Kaja Kerson 1980 Kasari
2. 59.4 Merike Õunpuu 1982 Tuudi
3. 60.4 Kersti Tiirats 1985 Kasari 8-kl
4. 62.37 (el.aeg) Maris Vahar 2003 Lihula
5. 62.3 Karin Õunpuu 1982 Tuudi
6. 64.0 Ene Sinikas 1970 Lihula KK
7. 64.2 Aime Esko 1966 Kasari 8. kl
8. 64.2 Anu Lukk 1986 Lihula KK
9. 64.8 Maie Murumets 1956 Lihula KK
10. 65.0 Aino Pääbo 1953 Lihula KK
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 2.16.2 Kersti Tiirats 1985 Kasari 8kl
2. 2.28.4 Aino Pääbo 1952 Kirbla
3. 2.31.0 Liia Habak 1991 Kirbla
4. 2.31.1 Aime Esko 1966 Kasari 8kl
5. 2.31.1 Mari Piik 1973 -
6. 2.31.87 (el.aeg) Katrin Piirsoo 2001 Lihula G.
7. 2.33.80 (el.aeg) Piret Teppan 2009 Matsalu
8. 2.36.8 Maie Murumets 1958 Lihula
9. 2.39.3 Annika Gussarova 1985 Lihula KK
10. 2.39.3 Maia Jõemaa 1990 Lihula KK
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 3.05.6 Kersti Tiirats 1984 Kasari 8kl
2. 3.26.9 Liia Habak 1989 Kasari 8-kl
3. 3.33.1 Moonika Kubja 1980 Lihula KK
4. 3.38.4 Ragne Roosnupp 1986 Virtsu 8-kl
5. 3.41.0 Maia Jõemaa 1986 Kasari 8-kl
6. 3.42.1 Ene Kast 1983 Kasari 8-kl
7. 3.43.3 Elje Koha 1983 Kasari 8-kl
8. 3.45.0 Lii Kirpu 1986 Kasari 8-kl
9. 3.48.0 Maie Saun 1980 Lihula KK
10. 3.51.0 Kaire Kungla 1986 Kasari 8-kl
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 4.42.4 Kersti Tiirats 1985 Kasari 8kl
2. 5.10.4 Liia Habak 1989 Kasari 8-kl
3. 5.11.87 Katrin Piirsoo 2001 Lihula G.
4. 5.30.0 Moonika Kubja 1980 Lihula KK
5. 5.30.0 Ene Pärnpuu 1985 Vatla 8-kl
6. 5.38.6 Annika Gussarova 1985 Lihula KK
7. 5.45.7 Maia Jõemaa 1990 Lihula KK
8. 6.01.0 Liivi Volt 1979 Virtsu
9. 6.23.33 Trinity Õismets 2018 Virtsu Kool
10. 6.24.6 Piia Lehtmets 1983 Lihula KK
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 7.35.0 Liia Habak 1987 Kasari 8kl
2. 7.46.0 Kristi Rannuste 1987 Lihula KK
3. 8.18.0 Mari-Ann Laos 1986 Lihula KK
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 11.06.0 Kersti Tiirats 1984 Kasari 8kl
2. 11.22.0 Liia Habak 1988 Kasari 8kl
3. 12.35.4 Maia Jõemaa 1990 Lihula KK
4. 16.04.53 Kristiina Kukk 2018 Lihula G
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 21.59.7 Maia Jõemaa 1989 Lihula KK
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 40.53,9 Katrin Lehtpuu 2017 Lihula
2. 53.07 Pille Kaisel 2017 Matsalu
3. 54.18 Katariina Peksar 2018 Lõo küla
4. 56.14 Hanna Hatto 2017 Lihula Gümnaasium
5. 57.55,7 Minna Veedler 2018 Poanse
6. 59.26 Liispet Kaisel 2016 Matsalu
7. 1.02.38 Teele Trossmann 2016 Lihula Gümnaasium
8. 1.04.26 Grete Kindel 2012 Lihula
9. 1.04.48 Regle Kurnim 2015 Lihula Gümnaasium
10. 1.06.02 Epp Sillukse 2016 Lihula Gümnaasium
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 1.33.28 Katrin Lehtpuu 2017 Lihula
2. 1.51,14 Pille Kaisel 2011 Matsalu
3. 2.09,49 Evelin Engel-Lepp 2016 Lihula
4. 2.21.46 Margit Edvand 2015 Virtsu
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 3.22,28 Katrin Lehtpuu 2017 Lihula
2. 4.24,36 Pille Kaisel 2012 Matsalu
3. 4.37,15 Meeli Laos 2013 Kirbla
4. 5.17,10 Margit Edvand 2017 Virtsu
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 18.9 Kristi Rannuste 1989 Lihula KK
2. 19.1 Maia Jõemaa 1990 Lihula KK
3. 20.4 Ene Siitsmann 1991 Lihula KK
4. 20.9 Anu Lukk 1985 Lihula KK
5. 22.3 Lea Truuver 1970 Lihula
6. 22.8 Ene Pärnpuu 1986 Vatla 8. kl
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 77.5 Õnneli Maanurm 1977 Lihula
2. 78.6 Maia Jõemaa 1990 Lihula KK
3. 80.8 Anu Lukk 1985 Lihula KK
4. 82.4 Kristi Rannuste 1989 Lihula KK
5. 85.9 Ene Siitsmann 1990 Lihula KK
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 17.36.6 Maia Jõemaa 1991 Lihula KK
2. 21.02.4 Kristi Rannuste 1989 Lihula KK
3. 21.23.0 Anu Lukk 1984 Lihula KK
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 2920 Ene Pärnpuu 1987 Vatla
2. 2695 Ene Siitsmann 1991 Lihula KK
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 54.55 Krista Viipsi 2017 Kinksi
2. 43.10 Gertu Küttmann 2018 Lihula Gümnaasium
3. 28.34 Reelika Pukk 1997 Kirbla
4. 18.30 Siret Põldäär 2016 Lihula Gümnaasium
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 12.28 Reelika Pukk 1998 Kirbla
2. 11.98 Liivi Kepp 1969 Virtsu
3. 11.12 Vilve Nurmela 1963 Lihula
4. 11.02 Merike Õunpuu 1981 Tuudi
5. 10.82 Gertu Küttmann 2018 Lihula Gümnaasium
6. 10.62 Sirje Sinikas 1969 Lihula KK
7. 10.34 Luule Heinsalu 1959 Oidrema
8. 10.20 Heli Pukk 1986 Kasari
9. 10.13 Erna Tõnisson 1951 Lihula
10. 10.11 Ene Siitsmann 1993 Lihula
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 44.18 Reelika Pukk 1997 Kirbla
2. 37.36 Liivi Kepp 1969 Virtsu
3. 35.49 Krista Viipsi 2012 Kinksi
4. 33.14 Vilve Raudkivi 1957 Lihula KK
5. 30.66 A. Väinaste 1961 Lihula
6. 29.60 Mai Laineste 1964 Lihula KK
7. 29.24 Ene Siitsmann 1990 Lihula KK
8. 29.00 Gertu Küttmann 2018 Lihula Gümnaasium
9. 28.34 Mare Jürjestaust 1964 Lihula KK
10. 28.34 Õie Habak 1968 Lihula KK
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 38.78 Reelika Pukk 1997 Kirbla
1. 35.42 Malle Jaaksmann 1969 -
3. 34.93 Liivi Kepp 1965 Lihula KK
4. 30.80 Hilda Tammann 1951 Lihula
5. 30.50 Olga Kais 1968 Lihula
5. 30.25 H. Laurit 1965 Lihula
7. 29.76 Lea Kadakas 1979 Lihula KK
8. 29.40 Ene Siitsmann 1993 Lihula
9. 29.25 V. Videvik 1960 Lihula
10. 28.36 Ene Pärnpuu 1988 Vatla
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 5.24 Merike Õunpuu 1983 Lihula
2. 5.21 Cara Somb 1980 Lihula KK
3. 5.16 Kaja Ilmjärv 1972 -
4. 5.04 Eha Aare 1984 Lihula
5. 4.99 Kerli Ristikivi 2018 Virtsu Kool
6. 4.86 Salme Selberg 1951 -
7. 4.85 Malle Jaaksmann 1969 -
8. 4.74 Aino Nõmm 1973 Lihula KK
9. 4.74 Õnneli Maanurm 1977 Lihula
10. 4.73 Herta Kaer 1960 Lihula KK
TULEMUS NIMI AASTA KOHT
1. 1.65 Kaja Kerson 1982 Kasari
2. 1.55 Kerli Järv 1993 Kasari 9-kl
3. 1.50 Cara Somb 1978 Lihula KK
4. 1.50 Virginia Lillelaid 1992 Kasari 9-kl
5. 1.50 Reelika Pukk 1993 Kasari 9-kl
6. 1.50 Kirsti Liivjõe 2001 Kasari PK
7. 1.50 Trinity Õismets 2017 Virtsu Kool
8. 1.45 Aiti Veltri 1964 Lihula KK
9. 1.45 Tiina Neidorf 1979 Kasari 8-kl
10. 1.45 Anneli Keskküla 1979 Lihula KK

Admin - post author

No other information about this author.